Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 253 | - | - | 253 | - | - | |
Wählende | 159 | 62,8 % | +4,2 | 159 | 62,8 % | +4,2 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | -1,9 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 158 | 99,4 % | +1,9 | 159 | 100,0 % | +0,6 | |
SPD | Wilsberg, Felix | 29 | 18,4 % | -10,6 | 25 | 15,7 % | -8,1 |
CDU | Dr. Wadephul, Johann David | 47 | 29,7 % | -0,5 | 47 | 29,6 % | +7,0 |
GRÜNE | Wegener, Monika | 9 | 5,7 % | -2,9 | 12 | 7,5 % | -1,5 |
FDP | Kubicki, Wolfgang | 14 | 8,9 % | -1,7 | 12 | 7,5 % | -11,8 |
AfD | Bollmann, Gereon | 34 | 21,5 % | +9,0 | 37 | 23,3 % | +11,7 |
Die Linke | Hintz, Mark | 10 | 6,3 % | +2,4 | 6 | 3,8 % | -2,0 |
SSW | Roßberg, Maylis | 11 | 7,0 % | +5,0 | 9 | 5,7 % | +2,4 |
Die PARTEI | - | - | ±0,0 | 3 | 1,9 % | +1,9 | |
FREIE WÄHLER | Andres, Nicole | 2 | 1,3 % | +0,6 | 2 | 1,3 % | +1,3 |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schulz, Dieter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 6 | 3,8 % | +3,8 | |
EB:Baasch | Baasch, Björn | 2 | 1,3 % | +1,3 | - | - | - |
EB:Kisifli | Kisifli, Murat | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 253 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 253 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 194 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 158 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 159 |