Mielkendorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 15,7 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Mielkendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.074 - - 1.074 - -
Wählende 673 62,7 % +3,9 673 62,7 % +3,9
Ungültige Stimmen 5 0,7 % +0,1 3 0,4 % -0,0
Gültige Stimmen 668 99,3 % -0,1 670 99,6 % +0,0
SPD Wilsberg, Felix 150 22,5 % -8,3 114 17,0 % -7,8
CDU Dr. Wadephul, Johann David 224 33,5 % +7,9 204 30,4 % +9,1
GRÜNE Wegener, Monika 87 13,0 % -4,5 110 16,4 % -3,3
FDP Kubicki, Wolfgang 43 6,4 % -3,1 38 5,7 % -6,7
AfD Bollmann, Gereon 98 14,7 % +6,2 110 16,4 % +7,2
Die Linke Hintz, Mark 30 4,5 % +2,9 37 5,5 % +3,6
SSW Roßberg, Maylis 26 3,9 % +1,3 27 4,0 % -1,5
Die PARTEI - - -1,6 3 0,4 % -0,7
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 3 0,4 % -0,5 4 0,6 % -0,4
Volt Thurner, Christoph 5 0,7 % +0,7 3 0,4 % +0,4
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 0 0,0 % ±0,0 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 19 2,8 % +2,8
EB:Baasch Baasch, Björn 2 0,3 % +0,3 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Mielkendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.074
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.074
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 780
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 294
Wählende laut Wählerverzeichnis 670
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 673