Rumohr

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,1 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Rumohr
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 693 - - 693 - -
Wählende 486 70,1 % +7,0 486 70,1 % +7,0
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,7 1 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 484 99,6 % +0,7 485 99,8 % +0,5
SPD Wilsberg, Felix 107 22,1 % -7,9 97 20,0 % -6,9
CDU Dr. Wadephul, Johann David 149 30,8 % +0,1 125 25,8 % +1,6
GRÜNE Wegener, Monika 65 13,4 % +0,7 72 14,8 % -0,5
FDP Kubicki, Wolfgang 26 5,4 % -5,1 24 4,9 % -9,1
AfD Bollmann, Gereon 79 16,3 % +10,6 83 17,1 % +10,1
Die Linke Hintz, Mark 23 4,8 % +2,0 32 6,6 % +3,7
SSW Roßberg, Maylis 27 5,6 % +2,4 26 5,4 % +0,6
Die PARTEI - - -2,5 4 0,8 % -1,7
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 3 0,6 % -0,5 4 0,8 % +0,1
Volt Thurner, Christoph 2 0,4 % +0,4 6 1,2 % +1,2
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
BSW - - - 11 2,3 % +2,3
EB:Baasch Baasch, Björn 1 0,2 % +0,2 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 1 0,2 % +0,2 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Rumohr
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 693
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 693
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 555
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 138
Wählende laut Wählerverzeichnis 484
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 486