Techelsdorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,8 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Techelsdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 120 - - 120 - -
Wählende 85 70,8 % +1,4 85 70,8 % +1,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Gültige Stimmen 85 100,0 % ±0,0 85 100,0 % ±0,0
SPD Wilsberg, Felix 17 20,0 % -18,1 14 16,5 % -7,3
CDU Dr. Wadephul, Johann David 33 38,8 % +7,9 25 29,4 % +4,4
GRÜNE Wegener, Monika 7 8,2 % -1,3 9 10,6 % -3,7
FDP Kubicki, Wolfgang 4 4,7 % +1,1 4 4,7 % -4,8
AfD Bollmann, Gereon 18 21,2 % +11,7 20 23,5 % +15,2
Die Linke Hintz, Mark 4 4,7 % +3,5 5 5,9 % -2,5
SSW Roßberg, Maylis 1 1,2 % -0,0 2 2,4 % +1,2
Die PARTEI - - -3,6 1 1,2 % -2,4
FREIE WÄHLER Andres, Nicole 1 1,2 % +1,2 1 1,2 % -0,0
Volt Thurner, Christoph 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schulz, Dieter 0 0,0 % ±0,0 1 1,2 % +1,2
BSW - - - 3 3,5 % +3,5
EB:Baasch Baasch, Björn 0 0,0 % ±0,0 - - -
EB:Kisifli Kisifli, Murat 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Techelsdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 120
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 120
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 91
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 29
Wählende laut Wählerverzeichnis 85
Wählende insgesamt 85