Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 76,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Schleswig, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 19.774 - - 19.774 - -
Wählende 15.071 76,2 % +7,0 15.071 76,2 % +7,0
Ungültige Stimmen 93 0,6 % -0,3 98 0,7 % -0,3
Gültige Stimmen 14.978 99,4 % +0,3 14.973 99,3 % +0,3
SPD Selbert, Johanna 2.643 17,6 % -7,9 2.678 17,9 % -10,8
CDU Nicolaisen, Petra 3.631 24,2 % +2,8 3.441 23,0 % +4,1
GRÜNE Habeck, Robert 3.095 20,7 % -6,1 2.227 14,9 % -2,4
FDP Anastasiadis, Christoph 300 2,0 % -4,6 530 3,5 % -7,0
AfD Neubauer, Martin 2.419 16,2 % +10,4 2.415 16,1 % +10,0
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 919 6,1 % +2,5 1.238 8,3 % +4,2
SSW Seidler, Stefan 1.614 10,8 % +3,8 1.586 10,6 % +1,1
Die PARTEI - - - 106 0,7 % -0,1
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 188 1,3 % -0,5 128 0,9 % -0,2
Volt Schweckendieck, Christian 94 0,6 % +0,6 88 0,6 % +0,4
MLPD - - - 4 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 46 0,3 % +0,3 25 0,2 % +0,2
BSW - - - 507 3,4 % +3,4
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 29 0,2 % +0,2 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Schleswig, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 19
Wahlberechtigte insgesamt 19.774
Stimmbezirke ausgezählt 19
Wahlberechtigte ausgezählt 19.774
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 15.667
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.107
Wählende laut Wählerverzeichnis 11.191
Wählende mit Wahlschein 3.880
Wählende insgesamt 15.071