Langstedt

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Langstedt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 846 - - 846 - -
Wählende 519 61,3 % +4,8 519 61,3 % +4,8
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,2 4 0,8 % +0,4
Gültige Stimmen 516 99,4 % -0,2 515 99,2 % -0,4
SPD Selbert, Johanna 67 13,0 % -11,3 69 13,4 % -12,4
CDU Nicolaisen, Petra 190 36,8 % +6,4 159 30,9 % +4,5
GRÜNE Habeck, Robert 73 14,1 % -3,7 55 10,7 % -2,5
FDP Anastasiadis, Christoph 11 2,1 % -7,9 28 5,4 % -9,4
AfD Neubauer, Martin 84 16,3 % +11,7 88 17,1 % +12,7
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 22 4,3 % +1,7 37 7,2 % +5,7
SSW Seidler, Stefan 55 10,7 % +3,5 47 9,1 % -0,1
Die PARTEI - - - 3 0,6 % -0,0
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 4 0,8 % -0,9 6 1,2 % -0,7
Volt Schweckendieck, Christian 8 1,6 % +1,6 15 2,9 % +2,9
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 2 0,4 % +0,4 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 8 1,6 % +1,6
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Langstedt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 846
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 846
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 669
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 177
Wählende laut Wählerverzeichnis 519
Wählende insgesamt 519