Arnis, Stadt

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 20,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Arnis, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 228 - - 228 - -
Wählende 154 67,5 % +10,7 154 67,5 % +10,7
Ungültige Stimmen 1 0,6 % +0,6 1 0,6 % +0,6
Gültige Stimmen 153 99,4 % -0,6 153 99,4 % -0,6
SPD Selbert, Johanna 25 16,3 % -4,1 21 13,7 % -7,4
CDU Nicolaisen, Petra 19 12,4 % -1,7 18 11,8 % -0,9
GRÜNE Habeck, Robert 73 47,7 % -10,7 64 41,8 % +5,2
FDP Anastasiadis, Christoph 1 0,7 % -2,2 2 1,3 % -8,6
AfD Neubauer, Martin 1 0,7 % -0,1 1 0,7 % +0,7
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 9 5,9 % +5,9 17 11,1 % +4,8
SSW Seidler, Stefan 23 15,0 % +12,2 22 14,4 % +2,4
Die PARTEI - - - 2 1,3 % +1,3
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Volt Schweckendieck, Christian 1 0,7 % +0,7 1 0,7 % +0,7
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 5 3,3 % +3,3
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 1 0,7 % +0,7 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Arnis, Stadt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 228
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 228
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 169
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 59
Wählende laut Wählerverzeichnis 154
Wählende insgesamt 154