Sörup

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,0 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Sörup
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 3.418 - - 3.418 - -
Wählende 2.188 64,0 % +4,7 2.188 64,0 % +4,7
Ungültige Stimmen 17 0,8 % -0,4 12 0,5 % -0,8
Gültige Stimmen 2.171 99,2 % +0,4 2.176 99,5 % +0,8
SPD Selbert, Johanna 342 15,8 % -9,2 352 16,2 % -10,5
CDU Nicolaisen, Petra 650 29,9 % +3,9 598 27,5 % +5,9
GRÜNE Habeck, Robert 374 17,2 % -4,5 264 12,1 % -3,8
FDP Anastasiadis, Christoph 64 2,9 % -5,0 87 4,0 % -7,2
AfD Neubauer, Martin 307 14,1 % +9,1 320 14,7 % +9,4
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 130 6,0 % +1,9 183 8,4 % +3,4
SSW Seidler, Stefan 241 11,1 % +4,1 244 11,2 % +2,4
Die PARTEI - - - 12 0,6 % -0,7
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 20 0,9 % -0,3 14 0,6 % -0,2
Volt Schweckendieck, Christian 24 1,1 % +1,1 23 1,1 % +0,7
MLPD - - - 1 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 12 0,6 % +0,6 7 0,3 % +0,3
BSW - - - 71 3,3 % +3,3
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 7 0,3 % +0,3 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Sörup
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 3.418
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 3.418
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.706
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 712
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.187
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 2.188