Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,2 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 572 | - | - | 572 | - | - | |
Wählende | 367 | 64,2 % | +7,4 | 367 | 64,2 % | +7,4 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Gültige Stimmen | 366 | 99,7 % | +0,9 | 367 | 100,0 % | +0,9 | |
SPD | Selbert, Johanna | 64 | 17,5 % | -4,6 | 60 | 16,3 % | -6,3 |
CDU | Nicolaisen, Petra | 92 | 25,1 % | -2,9 | 85 | 23,2 % | -0,4 |
GRÜNE | Habeck, Robert | 76 | 20,8 % | -2,2 | 55 | 15,0 % | -1,4 |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 2 | 0,5 % | -5,1 | 6 | 1,6 % | -8,8 |
AfD | Neubauer, Martin | 70 | 19,1 % | +15,2 | 73 | 19,9 % | +15,4 |
Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 18 | 4,9 % | +1,3 | 25 | 6,8 % | +2,6 |
SSW | Seidler, Stefan | 38 | 10,4 % | +1,1 | 46 | 12,5 % | +2,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,2 | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 4 | 1,1 % | -2,5 | 6 | 1,6 % | -2,5 |
Volt | Schweckendieck, Christian | 2 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,3 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | - | - | - | 7 | 1,9 % | +1,9 | |
EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 572 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 572 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 130 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 367 |
Wählende insgesamt | 367 |