Böklund

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Böklund
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.130 - - 1.130 - -
Wählende 692 61,2 % +5,0 692 61,2 % +5,0
Ungültige Stimmen 5 0,7 % -1,4 5 0,7 % -1,1
Gültige Stimmen 687 99,3 % +1,4 687 99,3 % +1,1
SPD Selbert, Johanna 114 16,6 % -10,8 109 15,9 % -14,9
CDU Nicolaisen, Petra 195 28,4 % -0,9 179 26,1 % -0,5
GRÜNE Habeck, Robert 81 11,8 % -5,4 63 9,2 % -1,6
FDP Anastasiadis, Christoph 10 1,5 % -4,0 25 3,6 % -3,5
AfD Neubauer, Martin 166 24,2 % +15,7 163 23,7 % +15,3
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 27 3,9 % +1,7 40 5,8 % +3,2
SSW Seidler, Stefan 87 12,7 % +5,3 68 9,9 % +0,5
Die PARTEI - - - 2 0,3 % -1,0
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 4 0,6 % -1,1 4 0,6 % -0,4
Volt Schweckendieck, Christian 1 0,1 % +0,1 2 0,3 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 2 0,3 % +0,3 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 32 4,7 % +4,7
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Böklund
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.130
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.130
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 888
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 242
Wählende laut Wählerverzeichnis 692
Wählende insgesamt 692