Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,0 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 751 | - | - | 751 | - | - | |
Wählende | 481 | 64,0 % | +1,5 | 481 | 64,0 % | +1,5 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 479 | 99,6 % | -0,2 | 481 | 100,0 % | +0,6 | |
SPD | Selbert, Johanna | 59 | 12,3 % | -8,8 | 72 | 15,0 % | -6,7 |
CDU | Nicolaisen, Petra | 172 | 35,9 % | +6,0 | 165 | 34,3 % | +6,6 |
GRÜNE | Habeck, Robert | 86 | 18,0 % | -4,5 | 56 | 11,6 % | -6,4 |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 16 | 3,3 % | -6,9 | 25 | 5,2 % | -5,3 |
AfD | Neubauer, Martin | 67 | 14,0 % | +8,4 | 68 | 14,1 % | +7,9 |
Die Linke | Beutin, Lorenz Gösta | 27 | 5,6 % | +2,2 | 40 | 8,3 % | +4,2 |
SSW | Seidler, Stefan | 44 | 9,2 % | +4,3 | 35 | 7,3 % | +0,4 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 2 | 0,4 % | -0,4 | 2 | 0,4 % | -1,1 |
Volt | Schweckendieck, Christian | 4 | 0,8 % | +0,8 | 3 | 0,6 % | +0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Andresen, Stefan | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 14 | 2,9 % | +2,9 | |
EB:Krüger-Winands | Krüger-Winands, Uwe | 1 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 751 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 751 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 567 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 475 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 481 |