Brodersby-Goltoft

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,8 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Brodersby-Goltoft
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 567 - - 567 - -
Wählende 379 66,8 % +8,5 379 66,8 % +8,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,2 2 0,5 % -0,7
Gültige Stimmen 379 100,0 % +1,2 377 99,5 % +0,7
SPD Selbert, Johanna 43 11,3 % -6,2 39 10,3 % -9,0
CDU Nicolaisen, Petra 124 32,7 % +4,4 115 30,5 % +3,4
GRÜNE Habeck, Robert 97 25,6 % -2,7 78 20,7 % +0,4
FDP Anastasiadis, Christoph 12 3,2 % -5,8 19 5,0 % -10,3
AfD Neubauer, Martin 56 14,8 % +8,3 59 15,6 % +10,1
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 7 1,8 % +0,0 22 5,8 % +3,1
SSW Seidler, Stefan 37 9,8 % +3,3 35 9,3 % +2,8
Die PARTEI - - - 0 0,0 % ±0,0
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 3 0,8 % -0,1 3 0,8 % +0,2
Volt Schweckendieck, Christian 0 0,0 % ±0,0 2 0,5 % +0,5
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 5 1,3 % +1,3
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 0 0,0 % ±0,0 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Brodersby-Goltoft
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 567
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 567
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 428
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 139
Wählende laut Wählerverzeichnis 378
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 379