Gelting

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,6 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Gelting
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.765 - - 1.765 - -
Wählende 1.069 60,6 % +6,4 1.069 60,6 % +6,4
Ungültige Stimmen 9 0,8 % -0,9 6 0,6 % -1,1
Gültige Stimmen 1.060 99,2 % +0,9 1.063 99,4 % +1,1
SPD Selbert, Johanna 188 17,7 % -9,9 199 18,7 % -11,4
CDU Nicolaisen, Petra 347 32,7 % +6,1 310 29,2 % +5,6
GRÜNE Habeck, Robert 193 18,2 % -5,5 161 15,1 % -1,6
FDP Anastasiadis, Christoph 23 2,2 % -4,8 42 4,0 % -5,5
AfD Neubauer, Martin 160 15,1 % +9,2 167 15,7 % +8,9
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 39 3,7 % +1,2 41 3,9 % +0,3
SSW Seidler, Stefan 86 8,1 % +3,8 92 8,7 % +2,7
Die PARTEI - - - 4 0,4 % +0,2
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 12 1,1 % -0,2 9 0,8 % -0,5
Volt Schweckendieck, Christian 6 0,6 % +0,6 5 0,5 % +0,5
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 5 0,5 % +0,5 2 0,2 % +0,2
BSW - - - 31 2,9 % +2,9
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 1 0,1 % +0,1 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Gelting
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.765
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.765
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.357
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 408
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.068
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 1.069