Schuby

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,0 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Schuby
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.171 - - 2.171 - -
Wählende 1.477 68,0 % +5,7 1.477 68,0 % +5,7
Ungültige Stimmen 12 0,8 % +0,0 11 0,7 % +0,0
Gültige Stimmen 1.465 99,2 % -0,0 1.466 99,3 % -0,0
SPD Selbert, Johanna 248 16,9 % -10,4 270 18,4 % -9,1
CDU Nicolaisen, Petra 479 32,7 % +4,6 453 30,9 % +5,5
GRÜNE Habeck, Robert 200 13,7 % -3,8 122 8,3 % -3,4
FDP Anastasiadis, Christoph 44 3,0 % -5,5 66 4,5 % -6,8
AfD Neubauer, Martin 232 15,8 % +10,8 240 16,4 % +11,0
Die Linke Beutin, Lorenz Gösta 76 5,2 % +2,0 95 6,5 % +3,2
SSW Seidler, Stefan 165 11,3 % +3,8 147 10,0 % -0,6
Die PARTEI - - - 7 0,5 % -0,3
FREIE WÄHLER Jöhnk, Arne Olaf 13 0,9 % -0,7 10 0,7 % -0,6
Volt Schweckendieck, Christian 4 0,3 % +0,3 8 0,5 % +0,5
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Andresen, Stefan 2 0,1 % +0,1 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 47 3,2 % +3,2
EB:Krüger-Winands Krüger-Winands, Uwe 2 0,1 % +0,1 - - -

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Schuby
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 2.171
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 2.171
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.719
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 452
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.475
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 1.477