Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 86,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Henstedt-Ulzburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 21.915 - - 21.915 - -
Wählende 18.891 86,2 % +4,3 18.891 86,2 % +4,3
Ungültige Stimmen 106 0,6 % -0,1 84 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 18.785 99,4 % +0,1 18.807 99,6 % +0,1
SPD Bergt, Bengt 4.745 25,3 % -7,5 3.670 19,5 % -10,5
CDU Bernstein, Melanie 6.218 33,1 % +5,4 5.777 30,7 % +8,6
GRÜNE Dorandt, Julia 2.032 10,8 % -1,9 2.506 13,3 % -2,3
FDP Grundmann, Nora 1.157 6,2 % -5,9 1.099 5,8 % -9,7
AfD Wendorf, Sven 2.978 15,9 % +9,2 3.009 16,0 % +9,3
Die Linke von Prüssing, Herrmann 995 5,3 % +2,6 1.196 6,4 % +3,5
SSW - - - 364 1,9 % +0,4
Die PARTEI - - -1,6 132 0,7 % -0,3
FREIE WÄHLER Thedens, Thomas 262 1,4 % -0,7 148 0,8 % -0,4
Volt Warncke, Sebastian 272 1,4 % +1,4 175 0,9 % +0,7
MLPD - - - 3 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schnoor, Patrick 126 0,7 % +0,7 43 0,2 % +0,2
BSW - - - 685 3,6 % +3,6

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Henstedt-Ulzburg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 23
Wahlberechtigte insgesamt 21.915
Stimmbezirke ausgezählt 23
Wahlberechtigte ausgezählt 21.915
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 16.135
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.780
Wählende laut Wählerverzeichnis 13.396
Wählende mit Wahlschein 5.495
Wählende insgesamt 18.891