Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.323 | - | - | 1.323 | - | - | |
Wählende | 906 | 68,5 % | +9,9 | 906 | 68,5 % | +9,9 | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | -0,0 | 2 | 0,2 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 899 | 99,2 % | +0,0 | 904 | 99,8 % | +0,3 | |
SPD | Thießen, Hauke | 163 | 18,1 % | -3,7 | 132 | 14,6 % | -7,5 |
CDU | Helfrich, Mark | 337 | 37,5 % | +4,2 | 297 | 32,9 % | +5,2 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 88 | 9,8 % | -1,3 | 89 | 9,8 % | -2,8 |
FDP | Wamser, Michael | 36 | 4,0 % | -14,9 | 51 | 5,6 % | -12,7 |
AfD | Kirbach, Ralf | 214 | 23,8 % | +14,7 | 210 | 23,2 % | +13,7 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 40 | 4,4 % | +3,4 | 49 | 5,4 % | +4,2 |
SSW | - | - | - | 19 | 2,1 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 6 | 0,7 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 10 | 1,1 % | -0,7 | 7 | 0,8 % | -0,5 |
Volt | Schulz, Marco | 11 | 1,2 % | +1,2 | 11 | 1,2 % | +1,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 33 | 3,7 % | +3,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.323 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.323 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.052 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 900 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 906 |