Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,6 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.529 | - | - | 1.529 | - | - | |
Wählende | 1.033 | 67,6 % | +4,9 | 1.033 | 67,6 % | +4,9 | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,9 % | -0,2 | 5 | 0,5 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.024 | 99,1 % | +0,2 | 1.028 | 99,5 % | +0,3 | |
SPD | Bergt, Bengt | 219 | 21,4 % | -12,9 | 177 | 17,2 % | -13,3 |
CDU | Bernstein, Melanie | 351 | 34,3 % | +5,1 | 310 | 30,2 % | +7,6 |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 74 | 7,2 % | -0,1 | 86 | 8,4 % | -3,0 |
FDP | Grundmann, Nora | 55 | 5,4 % | -6,7 | 58 | 5,6 % | -10,6 |
AfD | Wendorf, Sven | 237 | 23,1 % | +15,7 | 235 | 22,9 % | +14,3 |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 52 | 5,1 % | +2,8 | 77 | 7,5 % | +4,9 |
SSW | - | - | - | 25 | 2,4 % | +0,6 | |
Die PARTEI | - | - | -2,0 | 2 | 0,2 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 29 | 2,8 % | -1,1 | 15 | 1,5 % | -0,5 |
Volt | Warncke, Sebastian | 4 | 0,4 % | +0,4 | 3 | 0,3 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 3 | 0,3 % | +0,3 | 2 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | - | - | - | 38 | 3,7 % | +3,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.529 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.529 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.220 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 309 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.033 |
Wählende insgesamt | 1.033 |