Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,0 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 1.133 | - | - | 1.133 | - | - | |
Wählende | 782 | 69,0 % | +6,4 | 782 | 69,0 % | +6,4 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 781 | 99,9 % | +0,3 | 781 | 99,9 % | +0,2 | |
SPD | Bergt, Bengt | 163 | 20,9 % | +0,6 | 109 | 14,0 % | -6,0 |
CDU | Bernstein, Melanie | 270 | 34,6 % | -2,4 | 256 | 32,8 % | +2,0 |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 84 | 10,8 % | -3,6 | 116 | 14,9 % | -2,1 |
FDP | Grundmann, Nora | 36 | 4,6 % | -7,7 | 33 | 4,2 % | -12,1 |
AfD | Wendorf, Sven | 158 | 20,2 % | +12,1 | 164 | 21,0 % | +13,3 |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 39 | 5,0 % | +2,7 | 40 | 5,1 % | +3,0 |
SSW | - | - | - | 12 | 1,5 % | +0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 6 | 0,8 % | +0,0 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 18 | 2,3 % | -1,5 | 9 | 1,2 % | -0,9 |
Volt | Warncke, Sebastian | 9 | 1,2 % | +1,2 | 6 | 0,8 % | +0,5 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 4 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 29 | 3,7 % | +3,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.133 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.133 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 903 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 779 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 782 |