Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,1 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 375 | - | - | 375 | - | - | |
Wählende | 244 | 65,1 % | +2,5 | 244 | 65,1 % | +2,5 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -0,4 | 1 | 0,4 % | -0,4 | |
Gültige Stimmen | 243 | 99,6 % | +0,4 | 243 | 99,6 % | +0,4 | |
SPD | Bergt, Bengt | 57 | 23,5 % | -0,2 | 42 | 17,3 % | -3,0 |
CDU | Bernstein, Melanie | 95 | 39,1 % | -1,8 | 84 | 34,6 % | +0,4 |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 21 | 8,6 % | -1,1 | 26 | 10,7 % | -2,8 |
FDP | Grundmann, Nora | 10 | 4,1 % | -7,7 | 13 | 5,3 % | -5,2 |
AfD | Wendorf, Sven | 38 | 15,6 % | +8,0 | 41 | 16,9 % | +8,9 |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 11 | 4,5 % | +2,8 | 15 | 6,2 % | +2,8 |
SSW | - | - | - | 6 | 2,5 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 4 | 1,6 % | +0,8 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 4 | 1,6 % | -1,3 | 3 | 1,2 % | -0,9 |
Volt | Warncke, Sebastian | 4 | 1,6 % | +1,6 | 2 | 0,8 % | +0,8 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 3 | 1,2 % | +1,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 7 | 2,9 % | +2,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 375 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 375 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 291 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 84 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 244 |
Wählende insgesamt | 244 |