Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 856 | - | - | 856 | - | - | |
Wählende | 578 | 67,5 % | +4,4 | 578 | 67,5 % | +4,4 | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,9 % | +0,8 | 4 | 0,7 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 567 | 98,1 % | -0,8 | 574 | 99,3 % | +0,1 | |
SPD | Bergt, Bengt | 99 | 17,5 % | -8,3 | 74 | 12,9 % | -11,8 |
CDU | Bernstein, Melanie | 191 | 33,7 % | +0,9 | 171 | 29,8 % | +5,1 |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 40 | 7,1 % | -0,4 | 41 | 7,1 % | -3,8 |
FDP | Grundmann, Nora | 25 | 4,4 % | -6,1 | 27 | 4,7 % | -10,8 |
AfD | Wendorf, Sven | 132 | 23,3 % | +13,1 | 141 | 24,6 % | +16,2 |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 44 | 7,8 % | +3,7 | 51 | 8,9 % | +5,1 |
SSW | - | - | - | 19 | 3,3 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -2,1 | 10 | 1,7 % | +0,4 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 18 | 3,2 % | -1,2 | 8 | 1,4 % | +0,1 |
Volt | Warncke, Sebastian | 12 | 2,1 % | +2,1 | 4 | 0,7 % | +0,7 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 6 | 1,1 % | +1,1 | 2 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | - | - | - | 26 | 4,5 % | +4,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 856 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 856 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 683 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 173 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 578 |
Wählende insgesamt | 578 |