Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 70,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 483 | - | - | 483 | - | - | |
Wählende | 342 | 70,8 % | +8,4 | 342 | 70,8 % | +8,4 | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,4 | 1 | 0,3 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 341 | 99,7 % | +0,4 | 341 | 99,7 % | +0,1 | |
SPD | Bergt, Bengt | 64 | 18,8 % | -9,0 | 54 | 15,8 % | -9,3 |
CDU | Bernstein, Melanie | 134 | 39,3 % | +6,1 | 117 | 34,3 % | +5,5 |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 45 | 13,2 % | -3,8 | 49 | 14,4 % | -2,9 |
FDP | Grundmann, Nora | 14 | 4,1 % | -6,7 | 19 | 5,6 % | -8,1 |
AfD | Wendorf, Sven | 55 | 16,1 % | +10,4 | 52 | 15,2 % | +9,9 |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 17 | 5,0 % | +3,5 | 24 | 7,0 % | +4,9 |
SSW | - | - | - | 7 | 2,1 % | +0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -0,7 | 2 | 0,6 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 3 | 0,9 % | -0,9 | 4 | 1,2 % | -0,3 |
Volt | Warncke, Sebastian | 9 | 2,6 % | +2,6 | 4 | 1,2 % | +1,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 9 | 2,6 % | +2,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 483 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 483 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 389 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 342 |
Wählende insgesamt | 342 |