Klein Rönnau

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,3 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Klein Rönnau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.628 - - 1.628 - -
Wählende 1.047 64,3 % +8,7 1.047 64,3 % +8,7
Ungültige Stimmen 12 1,1 % -0,2 7 0,7 % -0,2
Gültige Stimmen 1.035 98,9 % +0,2 1.040 99,3 % +0,2
SPD Bergt, Bengt 205 19,8 % -5,3 145 13,9 % -9,1
CDU Bernstein, Melanie 415 40,1 % +3,7 356 34,2 % +5,4
GRÜNE Dorandt, Julia 114 11,0 % -4,2 139 13,4 % -3,7
FDP Grundmann, Nora 47 4,5 % -4,5 67 6,4 % -7,6
AfD Wendorf, Sven 182 17,6 % +9,6 186 17,9 % +9,7
Die Linke von Prüssing, Herrmann 52 5,0 % +3,0 72 6,9 % +4,5
SSW - - - 27 2,6 % +1,3
Die PARTEI - - -1,0 4 0,4 % -0,1
FREIE WÄHLER Thedens, Thomas 7 0,7 % -1,7 6 0,6 % -0,5
Volt Warncke, Sebastian 12 1,2 % +1,2 2 0,2 % +0,1
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schnoor, Patrick 1 0,1 % +0,1 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 36 3,5 % +3,5

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Klein Rönnau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.628
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.628
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.234
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 394
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.044
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 1.047