Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,9 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 652 | - | - | 652 | - | - | |
Wählende | 449 | 68,9 % | +11,0 | 449 | 68,9 % | +11,0 | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % | +0,7 | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
Gültige Stimmen | 442 | 98,4 % | -0,7 | 448 | 99,8 % | +0,6 | |
SPD | Bergt, Bengt | 80 | 18,1 % | -10,2 | 63 | 14,1 % | -10,6 |
CDU | Bernstein, Melanie | 166 | 37,6 % | +4,6 | 152 | 33,9 % | +5,7 |
GRÜNE | Dorandt, Julia | 40 | 9,0 % | -3,1 | 41 | 9,2 % | -4,4 |
FDP | Grundmann, Nora | 16 | 3,6 % | -7,7 | 18 | 4,0 % | -7,9 |
AfD | Wendorf, Sven | 102 | 23,1 % | +15,0 | 110 | 24,6 % | +15,1 |
Die Linke | von Prüssing, Herrmann | 23 | 5,2 % | +2,4 | 31 | 6,9 % | +4,4 |
SSW | - | - | - | 9 | 2,0 % | -1,9 | |
Die PARTEI | - | - | -2,8 | 3 | 0,7 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 6 | 1,4 % | -0,0 | 7 | 1,6 % | -0,1 |
Volt | Warncke, Sebastian | 6 | 1,4 % | +1,4 | 5 | 1,1 % | +0,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Schnoor, Patrick | 3 | 0,7 % | +0,7 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | - | - | - | 9 | 2,0 % | +2,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 652 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 652 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 524 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 448 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 449 |