Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,2 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 187 | - | - | 187 | - | - | |
Wählende | 135 | 72,2 % | +5,9 | 135 | 72,2 % | +5,9 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % | -0,1 | 1 | 0,7 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 133 | 98,5 % | +0,1 | 134 | 99,3 % | +0,1 | |
SPD | Thießen, Hauke | 23 | 17,3 % | -8,5 | 19 | 14,2 % | -7,4 |
CDU | Helfrich, Mark | 53 | 39,8 % | +3,6 | 46 | 34,3 % | -2,5 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 14 | 10,5 % | -5,6 | 16 | 11,9 % | -2,5 |
FDP | Wamser, Michael | 17 | 12,8 % | +1,5 | 17 | 12,7 % | +0,7 |
AfD | Kirbach, Ralf | 11 | 8,3 % | +8,3 | 11 | 8,2 % | +7,4 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 9 | 6,8 % | +4,3 | 10 | 7,5 % | +1,9 |
SSW | - | - | - | 9 | 6,7 % | +3,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 1,5 % | +1,5 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 4 | 3,0 % | +0,6 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | Schulz, Marco | 2 | 1,5 % | +1,5 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 4 | 3,0 % | +3,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 187 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 187 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 145 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 135 |
Wählende insgesamt | 135 |