Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,6 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 661 | - | - | 661 | - | - | |
Wählende | 440 | 66,6 % | +7,6 | 440 | 66,6 % | +7,6 | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | +0,4 | 4 | 0,9 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 437 | 99,3 % | -0,4 | 436 | 99,1 % | -0,1 | |
SPD | Thießen, Hauke | 87 | 19,9 % | -7,8 | 86 | 19,7 % | -8,7 |
CDU | Helfrich, Mark | 142 | 32,5 % | +3,6 | 107 | 24,5 % | +2,0 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 50 | 11,4 % | -3,4 | 50 | 11,5 % | -4,0 |
FDP | Wamser, Michael | 9 | 2,1 % | -13,9 | 14 | 3,2 % | -12,3 |
AfD | Kirbach, Ralf | 106 | 24,3 % | +17,0 | 99 | 22,7 % | +14,3 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 25 | 5,7 % | +4,6 | 28 | 6,4 % | +4,2 |
SSW | - | - | - | 9 | 2,1 % | -1,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 6 | 1,4 % | +0,2 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 8 | 1,8 % | -1,8 | 6 | 1,4 % | -0,3 |
Volt | Schulz, Marco | 10 | 2,3 % | +2,3 | 7 | 1,6 % | +1,6 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 23 | 5,3 % | +5,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 661 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 661 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 499 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 162 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 439 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 440 |