Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,1 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 737 | - | - | 737 | - | - | |
Wählende | 480 | 65,1 % | +5,6 | 480 | 65,1 % | +5,6 | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | -0,4 | 4 | 0,8 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 472 | 98,3 % | +0,4 | 476 | 99,2 % | +0,7 | |
SPD | Thießen, Hauke | 72 | 15,3 % | -9,1 | 66 | 13,9 % | -8,7 |
CDU | Helfrich, Mark | 161 | 34,1 % | +2,9 | 132 | 27,7 % | +1,2 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 40 | 8,5 % | -4,6 | 41 | 8,6 % | -7,4 |
FDP | Wamser, Michael | 14 | 3,0 % | -13,8 | 18 | 3,8 % | -12,0 |
AfD | Kirbach, Ralf | 131 | 27,8 % | +20,6 | 136 | 28,6 % | +20,1 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 33 | 7,0 % | +4,2 | 29 | 6,1 % | +4,5 |
SSW | - | - | - | 11 | 2,3 % | +0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 4 | 0,8 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 18 | 3,8 % | +1,7 | 10 | 2,1 % | +0,7 |
Volt | Schulz, Marco | 3 | 0,6 % | +0,6 | 5 | 1,1 % | +1,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 24 | 5,0 % | +5,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 737 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 737 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 577 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 160 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
Wählende insgesamt | 480 |