Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 79,5 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 122 | - | - | 122 | - | - | |
Wählende | 97 | 79,5 % | +12,3 | 97 | 79,5 % | +12,3 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 97 | 100,0 % | ±0,0 | 97 | 100,0 % | ±0,0 | |
SPD | Thießen, Hauke | 18 | 18,6 % | -6,4 | 15 | 15,5 % | -3,9 |
CDU | Helfrich, Mark | 40 | 41,2 % | +16,2 | 38 | 39,2 % | +15,3 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 8 | 8,2 % | -2,0 | 7 | 7,2 % | -5,3 |
FDP | Wamser, Michael | 5 | 5,2 % | -16,4 | 5 | 5,2 % | -17,6 |
AfD | Kirbach, Ralf | 17 | 17,5 % | +8,4 | 16 | 16,5 % | +7,4 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 5 | 5,2 % | +0,6 | 8 | 8,2 % | +1,4 |
SSW | - | - | - | 4 | 4,1 % | +4,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -2,3 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 3 | 3,1 % | -0,3 | 1 | 1,0 % | -1,2 |
Volt | Schulz, Marco | 1 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 3 | 3,1 % | +3,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 122 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 122 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 106 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 97 |
Wählende insgesamt | 97 |