Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,8 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 107 | - | - | 107 | - | - | |
Wählende | 79 | 73,8 % | +11,7 | 79 | 73,8 % | +11,7 | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 79 | 100,0 % | ±0,0 | 79 | 100,0 % | ±0,0 | |
SPD | Thießen, Hauke | 15 | 19,0 % | -4,5 | 10 | 12,7 % | -12,3 |
CDU | Helfrich, Mark | 32 | 40,5 % | +1,4 | 31 | 39,2 % | +9,6 |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 15 | 19,0 % | +0,2 | 16 | 20,3 % | -0,1 |
FDP | Wamser, Michael | 3 | 3,8 % | -8,7 | 3 | 3,8 % | -10,3 |
AfD | Kirbach, Ralf | 9 | 11,4 % | +8,3 | 10 | 12,7 % | +8,0 |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 4 | 5,1 % | +1,9 | 4 | 5,1 % | +5,1 |
SSW | - | - | - | 3 | 3,8 % | +2,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 2,5 % | -2,2 | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | Schulz, Marco | 1 | 1,3 % | +1,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 107 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 107 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 91 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 79 |
Wählende insgesamt | 79 |