Todendorf

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,0 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Todendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.001 - - 1.001 - -
Wählende 651 65,0 % +6,4 651 65,0 % +6,4
Ungültige Stimmen 4 0,6 % +0,4 2 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 647 99,4 % -0,4 649 99,7 % -0,1
SPD Bergt, Bengt 112 17,3 % -7,9 95 14,6 % -10,6
CDU Bernstein, Melanie 233 36,0 % +5,6 198 30,5 % +6,1
GRÜNE Dorandt, Julia 74 11,4 % -3,0 72 11,1 % -2,5
FDP Grundmann, Nora 25 3,9 % -7,5 36 5,5 % -9,6
AfD Wendorf, Sven 151 23,3 % +14,2 153 23,6 % +14,5
Die Linke von Prüssing, Herrmann 29 4,5 % +1,9 36 5,5 % +2,6
SSW - - - 13 2,0 % +0,3
Die PARTEI - - -1,5 8 1,2 % -0,3
FREIE WÄHLER Thedens, Thomas 11 1,7 % -1,0 4 0,6 % -1,1
Volt Warncke, Sebastian 9 1,4 % +1,4 5 0,8 % +0,4
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schnoor, Patrick 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % +0,2
BSW - - - 28 4,3 % +4,3

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Todendorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.001
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.001
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 765
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 236
Wählende laut Wählerverzeichnis 650
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 651