Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 61,6 %
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
Wahlberechtigte | 401 | - | - | 401 | - | - | |
Wählende | 247 | 61,6 % | +0,7 | 247 | 61,6 % | +0,7 | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | +0,8 | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gültige Stimmen | 243 | 98,4 % | -0,8 | 247 | 100,0 % | ±0,0 | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 52 | 21,4 % | -8,2 | 43 | 17,4 % | -11,5 |
CDU | Schmidt, Henri | 84 | 34,6 % | +11,4 | 85 | 34,4 % | +13,6 |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 37 | 15,2 % | -3,2 | 43 | 17,4 % | -0,9 |
FDP | Basler, Johannes | 16 | 6,6 % | -8,0 | 18 | 7,3 % | -10,6 |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 35 | 14,4 % | +8,4 | 31 | 12,6 % | +5,3 |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 9 | 3,7 % | -1,0 | 14 | 5,7 % | +1,0 |
SSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,7 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 2 | 0,8 % | +0,4 | 1 | 0,4 % | -0,0 |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 8 | 3,3 % | +3,3 | 6 | 2,4 % | +2,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 6 | 2,4 % | +2,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 401 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 401 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 313 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 246 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 247 |