Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 87,7 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 36,8 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Holtenau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.078 - - 4.078 - -
Wählende 3.578 87,7 % +3,7 3.578 87,7 % +3,7
Ungültige Stimmen 18 0,5 % -0,4 18 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 3.560 99,5 % +0,4 3.560 99,5 % +0,0
SPD Schubert, Christina 782 22,0 % -7,4 689 19,4 % -7,2
CDU Drewes, Magdalena 898 25,2 % +2,7 839 23,6 % +3,7
GRÜNE Amtsberg, Luise 885 24,9 % +0,7 835 23,5 % -0,3
FDP Mordhorst, Maximilian 87 2,4 % -5,0 150 4,2 % -6,6
AfD Pinto de Kraus, Hubert 367 10,3 % +5,5 370 10,4 % +5,1
Die Linke Mazzi, Tamara 192 5,4 % +2,2 282 7,9 % +3,8
SSW Schmidt, Marcel 249 7,0 % +3,1 212 6,0 % +1,2
Die PARTEI Schröter, Ove 37 1,0 % -0,4 26 0,7 % -0,3
FREIE WÄHLER Böttcher, Jorg 19 0,5 % -0,4 12 0,3 % -0,4
Volt Holzmann, Kim Christin 44 1,2 % +0,9 35 1,0 % +0,5
MLPD - - -0,1 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,1 % +0,1
BSW - - - 107 3,0 % +3,0

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Holtenau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 4.078
Stimmbezirke ausgezählt 5
Wahlberechtigte ausgezählt 4.078
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.714
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.364
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.261
Wählende mit Wahlschein 1.317
Wählende insgesamt 3.578