place
Kiel, Landeshauptstadt - 025 - Humboldt-Schule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.311 | - | 1.311 | - | |
Wählende | 586 | 44,7 % | 586 | 44,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 585 | 99,8 % | 584 | 99,7 % | |
SPD | Schubert, Christina | 113 | 19,3 % | 84 | 14,4 % |
CDU | Drewes, Magdalena | 51 | 8,7 % | 46 | 7,9 % |
GRÜNE | Amtsberg, Luise | 242 | 41,4 % | 190 | 32,5 % |
FDP | Mordhorst, Maximilian | 11 | 1,9 % | 15 | 2,6 % |
AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 53 | 9,1 % | 55 | 9,4 % |
Die Linke | Mazzi, Tamara | 87 | 14,9 % | 159 | 27,2 % |
SSW | Schmidt, Marcel | 11 | 1,9 % | 12 | 2,1 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 8 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | Böttcher, Jorg | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Holzmann, Kim Christin | 8 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 10 | 1,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.311 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.311 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 725 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 586 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 583 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 586 |