place
Lübeck, Hansestadt 107 Hanse-Schule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.689 | - | 1.689 | - | |
Wählende | 736 | 43,6 % | 736 | 43,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 733 | 99,6 % | 733 | 99,6 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 196 | 26,7 % | 126 | 17,2 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 126 | 17,2 % | 125 | 17,1 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 215 | 29,3 % | 197 | 26,9 % |
FDP | Schörck, Robert | 18 | 2,5 % | 24 | 3,3 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 67 | 9,1 % | 63 | 8,6 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 81 | 11,1 % | 140 | 19,1 % |
SSW | - | - | 8 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 8 | 1,1 % | 2 | 0,3 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 22 | 3,0 % | 11 | 1,5 % |
MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 29 | 4,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.689 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.689 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 977 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 712 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 732 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 736 |