place
Lübeck, Hansestadt 202 Volkshochschule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.958 | - | 1.958 | - | |
Wählende | 1.015 | 51,8 % | 1.015 | 51,8 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 1.010 | 99,5 % | 1.015 | 100,0 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 263 | 26,0 % | 195 | 19,2 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 213 | 21,1 % | 213 | 21,0 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 377 | 37,3 % | 322 | 31,7 % |
FDP | Schörck, Robert | 33 | 3,3 % | 49 | 4,8 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 62 | 6,1 % | 69 | 6,8 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 40 | 4,0 % | 115 | 11,3 % |
SSW | - | - | 16 | 1,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 7 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 11 | 1,1 % | 8 | 0,8 % |
MLPD | Möller, Lüder | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 22 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.958 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.958 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.139 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 819 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.010 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 1.015 |