place
Lübeck, Hansestadt 602 Schule Groß Steinrade
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.112 | - | 1.112 | - | |
Wählende | 722 | 64,9 % | 722 | 64,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 719 | 99,6 % | 722 | 100,0 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 170 | 23,6 % | 133 | 18,4 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 225 | 31,3 % | 207 | 28,7 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 121 | 16,8 % | 124 | 17,2 % |
FDP | Schörck, Robert | 23 | 3,2 % | 35 | 4,8 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 136 | 18,9 % | 137 | 19,0 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 27 | 3,8 % | 40 | 5,5 % |
SSW | - | - | 15 | 2,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 4 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 13 | 1,8 % | 8 | 1,1 % |
MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 17 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.112 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.112 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 828 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 718 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 722 |