place
Lübeck, Hansestadt 619 Carl-Jacob-Burckhardt-Schule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.418 | - | 1.418 | - | |
Wählende | 750 | 52,9 % | 750 | 52,9 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,5 % | 6 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 739 | 98,5 % | 744 | 99,2 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 199 | 26,9 % | 162 | 21,8 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 154 | 20,8 % | 140 | 18,8 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 77 | 10,4 % | 59 | 7,9 % |
FDP | Schörck, Robert | 24 | 3,2 % | 27 | 3,6 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 184 | 24,9 % | 184 | 24,7 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 80 | 10,8 % | 110 | 14,8 % |
SSW | - | - | 14 | 1,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 11 | 1,5 % | 3 | 0,4 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
MLPD | Möller, Lüder | 2 | 0,3 % | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 26 | 3,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.418 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.418 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.095 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 748 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 750 |