place
Lübeck, Hansestadt 802 Willy-Brandt-Schule
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.496 | - | 1.496 | - | |
Wählende | 790 | 52,8 % | 790 | 52,8 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | 4 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 780 | 98,7 % | 786 | 99,5 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 212 | 27,2 % | 145 | 18,4 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 173 | 22,2 % | 163 | 20,7 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 93 | 11,9 % | 89 | 11,3 % |
FDP | Schörck, Robert | 19 | 2,4 % | 33 | 4,2 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 215 | 27,6 % | 220 | 28,0 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 44 | 5,6 % | 68 | 8,7 % |
SSW | - | - | 14 | 1,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 12 | 1,5 % | 6 | 0,8 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 10 | 1,3 % | 4 | 0,5 % |
MLPD | Möller, Lüder | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 36 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.496 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.496 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.104 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 787 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 790 |