place
Lübeck, Hansestadt 923 Stadtschule Travemünde
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.972 | - | 1.972 | - | |
Wählende | 1.005 | 51,0 % | 1.005 | 51,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 1.004 | 99,9 % | 1.004 | 99,9 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 276 | 27,5 % | 233 | 23,2 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 345 | 34,4 % | 321 | 32,0 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 117 | 11,7 % | 110 | 11,0 % |
FDP | Schörck, Robert | 38 | 3,8 % | 63 | 6,3 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 168 | 16,7 % | 166 | 16,5 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 45 | 4,5 % | 57 | 5,7 % |
SSW | - | - | 14 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 7 | 0,7 % | 4 | 0,4 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 7 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 26 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.972 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.972 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.385 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 587 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 998 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 1.005 |