place
Heide - 010 - Grundschule Lüttenheid
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.096 | - | 1.096 | - | |
Wählende | 545 | 49,7 % | 545 | 49,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 6 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 542 | 99,4 % | 539 | 98,9 % | |
SPD | Reichardt, Truels | 104 | 19,2 % | 89 | 16,5 % |
CDU | Bodin, Leif Erik | 151 | 27,9 % | 132 | 24,5 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 57 | 10,5 % | 56 | 10,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 15 | 2,8 % | 31 | 5,8 % |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 119 | 22,0 % | 116 | 21,5 % |
Die Linke | Thiele-Kensbock, Lars | 55 | 10,1 % | 46 | 8,5 % |
SSW | Knöfler, Lukas | 32 | 5,9 % | 31 | 5,8 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Vester, Maiken | 4 | 0,7 % | 3 | 0,6 % |
Volt | Rathmann, Mats Willy | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 22 | 4,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.096 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.096 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 845 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 251 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 544 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 545 |