place
Quickborn 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 154 | - | 154 | - | |
Wählende | 112 | 72,7 % | 112 | 72,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | 2 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 111 | 99,1 % | 110 | 98,2 % | |
SPD | Thießen, Hauke | 13 | 11,7 % | 12 | 10,9 % |
CDU | Helfrich, Mark | 33 | 29,7 % | 23 | 20,9 % |
GRÜNE | Dr. Faller, Fabian | 11 | 9,9 % | 9 | 8,2 % |
FDP | Wamser, Michael | 7 | 6,3 % | 9 | 8,2 % |
AfD | Kirbach, Ralf | 35 | 31,5 % | 41 | 37,3 % |
Die Linke | Braunsdorf, Tobias | 6 | 5,4 % | 7 | 6,4 % |
SSW | - | - | 3 | 2,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,8 % | |
FREIE WÄHLER | Köster, Jens | 6 | 5,4 % | 2 | 1,8 % |
Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 2 | 1,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 154 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 154 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 124 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 30 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 112 |
Wählende insgesamt | 112 |