place
Bliestorf 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 492 | - | 492 | - | |
Wählende | 323 | 65,7 % | 323 | 65,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 321 | 99,4 % | 319 | 98,8 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 72 | 22,4 % | 58 | 18,2 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 99 | 30,8 % | 80 | 25,1 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 61 | 19,0 % | 54 | 16,9 % |
FDP | Schörck, Robert | 15 | 4,7 % | 16 | 5,0 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 37 | 11,5 % | 45 | 14,1 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 25 | 7,8 % | 37 | 11,6 % |
SSW | - | - | 12 | 3,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 7 | 2,2 % | 4 | 1,3 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 4 | 1,2 % | 5 | 1,6 % |
MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,9 % | |
BSW | - | - | 2 | 0,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 492 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 492 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 379 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 113 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 323 |
Wählende insgesamt | 323 |