place
Giesensdorf 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 113 | - | 113 | - | |
Wählende | 60 | 53,1 % | 60 | 53,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 3,3 % | 1 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 58 | 96,7 % | 59 | 98,3 % | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 10 | 17,2 % | 10 | 16,9 % |
CDU | Schmidt, Henri | 22 | 37,9 % | 19 | 32,2 % |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 7 | 12,1 % | 8 | 13,6 % |
FDP | Basler, Johannes | 2 | 3,4 % | 2 | 3,4 % |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 9 | 15,5 % | 11 | 18,6 % |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 5 | 8,6 % | 5 | 8,5 % |
SSW | - | - | 3 | 5,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 3 | 5,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 1 | 1,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 113 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 113 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 84 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 29 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 60 |
Wählende insgesamt | 60 |