place
Kühsen 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 286 | - | 286 | - | |
Wählende | 193 | 67,5 % | 193 | 67,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 191 | 99,0 % | 191 | 99,0 % | |
SPD | Dr. Scheer, Nina | 38 | 19,9 % | 36 | 18,8 % |
CDU | Schmidt, Henri | 62 | 32,5 % | 55 | 28,8 % |
GRÜNE | Dr. von Notz, Konstantin | 18 | 9,4 % | 18 | 9,4 % |
FDP | Basler, Johannes | 11 | 5,8 % | 14 | 7,3 % |
AfD | Fröhlich, Arnulf Andreas | 44 | 23,0 % | 45 | 23,6 % |
Die Linke | Bornkessel, Marc-André Thore | 10 | 5,2 % | 13 | 6,8 % |
SSW | - | - | 2 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 7 | 3,7 % | 3 | 1,6 % |
Volt | Scheuber, Kristina Silvia | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 5 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 286 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 286 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 235 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 51 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 191 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 193 |