place
Fresendelf 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 73 | - | 73 | - | |
Wählende | 50 | 68,5 % | 50 | 68,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 2,0 % | 1 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 49 | 98,0 % | 49 | 98,0 % | |
SPD | Reichardt, Truels | 11 | 22,4 % | 10 | 20,4 % |
CDU | Bodin, Leif Erik | 10 | 20,4 % | 7 | 14,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 10 | 20,4 % | 9 | 18,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 1 | 2,0 % | 3 | 6,1 % |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 7 | 14,3 % | 8 | 16,3 % |
Die Linke | Thiele-Kensbock, Lars | 6 | 12,2 % | 7 | 14,3 % |
SSW | Knöfler, Lukas | 4 | 8,2 % | 2 | 4,1 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Vester, Maiken | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Rathmann, Mats Willy | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 3 | 6,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 73 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 73 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 54 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 50 |
Wählende insgesamt | 50 |