place
Stadum 001
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 746 | - | 746 | - | |
Wählende | 499 | 66,9 % | 499 | 66,9 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 491 | 98,4 % | 496 | 99,4 % | |
SPD | Reichardt, Truels | 86 | 17,5 % | 89 | 17,9 % |
CDU | Bodin, Leif Erik | 166 | 33,8 % | 138 | 27,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 38 | 7,7 % | 42 | 8,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 14 | 2,9 % | 24 | 4,8 % |
AfD | Kleinschmidt, Kurt | 110 | 22,4 % | 104 | 21,0 % |
Die Linke | Thiele-Kensbock, Lars | 18 | 3,7 % | 23 | 4,6 % |
SSW | Knöfler, Lukas | 57 | 11,6 % | 52 | 10,5 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Vester, Maiken | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % |
Volt | Rathmann, Mats Willy | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,6 % | |
BSW | - | - | 13 | 2,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 746 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 496 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 499 |