place
Bad Schwartau 010 Grundschule Cleverbrück II
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.208 | - | 1.208 | - | |
Wählende | 746 | 61,8 % | 746 | 61,8 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 9 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 739 | 99,1 % | 737 | 98,8 % | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 182 | 24,6 % | 160 | 21,7 % |
CDU | Schmidt, Sebastian | 217 | 29,4 % | 178 | 24,2 % |
GRÜNE | Granzin, Annette | 78 | 10,6 % | 94 | 12,8 % |
FDP | Maack, Tobias | 27 | 3,7 % | 36 | 4,9 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 156 | 21,1 % | 164 | 22,3 % |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 57 | 7,7 % | 46 | 6,2 % |
SSW | - | - | 11 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 14 | 1,9 % | 7 | 0,9 % |
Volt | Jensen, Fleming | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 28 | 3,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.208 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 918 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 744 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 746 |