place
Dahme 001, Gemeindehaus
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 978 | - | 978 | - | |
Wählende | 527 | 53,9 % | 527 | 53,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 524 | 99,4 % | 524 | 99,4 % | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 125 | 23,9 % | 101 | 19,3 % |
CDU | Schmidt, Sebastian | 205 | 39,1 % | 176 | 33,6 % |
GRÜNE | Granzin, Annette | 59 | 11,3 % | 70 | 13,4 % |
FDP | Maack, Tobias | 20 | 3,8 % | 30 | 5,7 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 89 | 17,0 % | 87 | 16,6 % |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 17 | 3,2 % | 30 | 5,7 % |
SSW | - | - | 10 | 1,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 6 | 1,1 % | 5 | 1,0 % |
Volt | Jensen, Fleming | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 10 | 1,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 978 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 978 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 682 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 296 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 527 |
Wählende insgesamt | 527 |