place
Ratekau 005 Haus des Gastes Pansdorf
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 404 | - | 404 | - | |
Wählende | 280 | 69,3 % | 280 | 69,3 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 277 | 98,9 % | 279 | 99,6 % | |
SPD | Hagedorn, Bettina | 60 | 21,7 % | 48 | 17,2 % |
CDU | Schmidt, Sebastian | 109 | 39,4 % | 96 | 34,4 % |
GRÜNE | Granzin, Annette | 28 | 10,1 % | 35 | 12,5 % |
FDP | Maack, Tobias | 10 | 3,6 % | 19 | 6,8 % |
AfD | Schnurrbusch, Volker | 53 | 19,1 % | 56 | 20,1 % |
Die Linke | Spethmann, Susanne | 10 | 3,6 % | 9 | 3,2 % |
SSW | - | - | 5 | 1,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
Volt | Jensen, Fleming | 6 | 2,2 % | 3 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 2 | 0,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 404 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 404 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 317 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 87 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 280 |
Wählende insgesamt | 280 |