place
Haselau 081
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 881 | - | 881 | - | |
Wählende | 553 | 62,8 % | 553 | 62,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 551 | 99,6 % | 551 | 99,6 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 89 | 16,2 % | 91 | 16,5 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 213 | 38,7 % | 188 | 34,1 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 60 | 10,9 % | 62 | 11,3 % |
FDP | Rösch, Philipp | 21 | 3,8 % | 35 | 6,4 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 121 | 22,0 % | 121 | 22,0 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 24 | 4,4 % | 25 | 4,5 % |
SSW | Falke, Thorsten | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 14 | 2,5 % | 3 | 0,5 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 3 | 0,5 % | 5 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 11 | 2,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 881 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 881 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 643 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 238 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 551 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 553 |