place
Schenefeld, Stadt 001, Schule Altgemeinde
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.597 | - | 1.597 | - | |
Wählende | 925 | 57,9 % | 925 | 57,9 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 920 | 99,5 % | 921 | 99,6 % | |
SPD | Dr. Stegner, Ralf | 233 | 25,3 % | 186 | 20,2 % |
CDU | Kölbl, Daniel | 300 | 32,6 % | 285 | 30,9 % |
GRÜNE | Hahn, Ann Christin | 134 | 14,6 % | 151 | 16,4 % |
FDP | Rösch, Philipp | 42 | 4,6 % | 49 | 5,3 % |
AfD | Schalhorn, Burghard | 123 | 13,4 % | 124 | 13,5 % |
Die Linke | Kunkel, Karin | 62 | 6,7 % | 75 | 8,1 % |
SSW | Falke, Thorsten | 10 | 1,1 % | 4 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Schwennicke, Henning | 4 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
Volt | Hurna, Scarlett | 9 | 1,0 % | 9 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kirchner, Enno | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 29 | 3,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.597 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.597 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.124 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 919 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 925 |